Neodymium Rare Earth Disc Magnets
Choose from a wide assortment of precision metric neodymium disc magnets for your industrial designs-low magnet to magnet flux variation guaranteed.
| Displaying 1 to 31 (of 31 products) | Result Pages: 1 |
-
3x1mm Neodymium Disc Magnet
-
4x1.5mm Rare Earth Disc Magnet
-
2.5x1mm Neodymium Disc Magnet
-
5x1mm Neodymium Disc Magnet
-
5x2.5mm Neodymium Disc Magnet
-
7.5x1mm Rare Earth Disc Magnet
-
7.5x2.5mm Rare Earth Disc Magnet
-
7.5x5mm Rare Earth Disc Magnet
-
10x1mm Neodymium Disc Magnet
-
10x2.5mm Neodymium Disc Magnet
-
10x5mm Neodymium Disc Magnet
-
10x7.5mm Neodymium Disc Magnet
-
12.5x1mm Neodymium Disc Magnet
-
12.5x2.5mm Neodymium Disc Magnet
-
12.5x5mm Rare Earth Disc Magnet
-
12.5x7.5mm Neodymium Disc Magnet
-
12.5x10mm Rare Earth Disc Magnet
-
15x1mm Neodymium Disk Magnet
-
15x2.5mm Rare Earth Disk Magnet
-
15x5mm Neodymium Disk Magnet
-
15x7.5mm Rare Earth Disk Magnet
-
15x10mm Neodymium Disk Magnet
-
15x12.5mm Neodymium Disk Magnet
-
17.5x1mm Rare Earth Disk Magnet
-
20x2.5mm Rare Earth Disk Magnet
-
20x5mm Rare Earth Disk Magnet
-
25x2.5mm Neodymium Disk Magnet
-
25x5mm Rare Earth Disk Magnet
-
25x10mm Neodymium Disk Magnet
-
25x12.5mm Rare Disk Magnet
-
25x20mm Rare Earth Disk Magnet
| Displaying 1 to 31 (of 31 products) | Result Pages: 1 |
- N42 grade: ~13,000 gauss (1.3T)
- nickel-copper-nickel coated
- size tolerance for dimensions <10mm: +/- 0.05mm
- size tolerance for dimensions >10mm: +/- 0.1mm
- magnet strength variance piece to piece: <8%
- 80C maximum operating temperature
- Can damage computer gear & credit cards.
- Handle with care. Magnets can snap together and break skin or a finger or shatter on impact.
| Field Strengths (Gauss in Scientific Notation) at 5 Distances in mm above magnet; Holding Force in Lbs, Grams, Newtons | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (mm) | 0 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | lbs | gms | N |
| 3x1 | 3.66E+03 | 3.46E+03 | 1.62E+03 | 1.25E+01 | 1.00E-02 | 0.4 | 189 | 2 |
| 4x1.5 | 3.96E+03 | 3.79E+03 | 2.20E+03 | 3.06E+01 | 4.00E-02 | 0.8 | 378 | 4 |
| 2.5x1 | 4.12E+03 | 3.83E+03 | 1.47E+03 | 8.76E+00 | 1.00E-02 | 0.4 | 158 | 2 |
| 5x1 | 2.45E+03 | 2.39E+03 | 1.67E+03 | 3.29E+01 | 4.00E-02 | 0.7 | 315 | 3 |
| 5x2.5 | 4.67E+03 | 4.49E+03 | 2.92E+03 | 6.89E+01 | 1.00E-01 | 1.7 | 788 | 8 |
| 7.5x1 | 1.70E+03 | 1.68E+03 | 1.41E+03 | 6.72E+01 | 9.00E-02 | 1 | 472 | 5 |
| 7.5x2.5 | 3.66E+03 | 3.58E+03 | 2.80E+03 | 1.42E+02 | 2.20E-01 | 2.6 | 1181 | 12 |
| 7.5x5 | 5.28E+03 | 5.14E+03 | 3.90E+03 | 2.23E+02 | 4.30E-01 | 5.2 | 2362 | 23 |
| 10x1 | 1.29E+03 | 1.28E+03 | 1.16E+03 | 1.05E+02 | 1.60E-01 | 1.4 | 630 | 6 |
| 10x2.5 | 2.95E+03 | 2.91E+03 | 2.49E+03 | 2.25E+02 | 4.00E-01 | 3.5 | 1574 | 15 |
| 10x5 | 4.67E+03 | 4.58E+03 | 3.78E+03 | 3.58E+02 | 7.60E-01 | 6.9 | 3149 | 31 |
| 10x7.5 | 5.49E+03 | 5.38E+03 | 4.39E+03 | 4.43E+02 | 1.11E+00 | 10.4 | 4724 | 46 |
| 12.5x1 | 1.04E+03 | 1.04E+03 | 9.69E+02 | 1.41E+02 | 2.50E-01 | 1.7 | 787 | 8 |
| 12.5x2.5 | 2.45E+03 | 2.43E+03 | 2.18E+03 | 3.06E+02 | 6.20E-01 | 4.3 | 1967 | 19 |
| 12.5x5 | 4.12E+03 | 4.07E+03 | 3.53E+03 | 4.96E+02 | 1.19E+00 | 8.7 | 3934 | 39 |
| 12.5x7.5 | 5.07E+03 | 4.99E+03 | 4.27E+03 | 6.19E+02 | 1.73E+00 | 13 | 5901 | 58 |
| 12.5x10 | 5.60E+03 | 5.51E+03 | 4.70E+03 | 7.03E+02 | 2.23E+00 | 17.4 | 7868 | 77 |
| 15x1 | 8.72E+02 | 8.69E+02 | 8.28E+02 | 1.73E+02 | 3.60E-01 | 2.1 | 945 | 9 |
| 15x2.5 | 2.09E+03 | 2.07E+03 | 1.92E+03 | 3.79E+02 | 8.90E-01 | 5.2 | 2360 | 23 |
| 15x5 | 3.66E+03 | 3.62E+03 | 3.25E+03 | 6.23E+02 | 1.71E+00 | 10.4 | 4721 | 46 |
| 15x7.5 | 4.67E+03 | 4.61E+03 | 4.08E+03 | 7.86E+02 | 2.48E+00 | 15.6 | 7081 | 69 |
| 15x10 | 5.28E+03 | 5.21E+03 | 4.58E+03 | 9.00E+02 | 3.20E+00 | 20.8 | 9441 | 93 |
| 15x12.5 | 5.66E+03 | 5.58E+03 | 4.90E+03 | 9.81E+02 | 3.87E+00 | 26 | 11802 | 116 |
| 17.5x1 | 7.49E+02 | 7.47E+02 | 7.21E+02 | 1.98E+02 | 4.90E-01 | 2.4 | 1101 | 11 |
| 20x2.5 | 1.60E+03 | 1.59E+03 | 1.52E+03 | 4.87E+02 | 1.57E+00 | 6.9 | 3147 | 31 |
| 20x5 | 2.95E+03 | 2.93E+03 | 2.74E+03 | 8.25E+02 | 3.02E+00 | 13.9 | 6294 | 62 |
| 25x2.5 | 1.29E+03 | 1.29E+03 | 1.25E+03 | 5.44E+02 | 2.43E+00 | 8.7 | 3934 | 39 |
| 25x5 | 2.45E+03 | 2.44E+03 | 2.33E+03 | 9.47E+02 | 4.69E+00 | 17.4 | 7868 | 77 |
| 25x10 | 4.12E+03 | 4.10E+03 | 3.83E+03 | 1.47E+03 | 8.76E+00 | 34.7 | 15735 | 154 |
| 25x12.5 | 4.67E+03 | 4.63E+03 | 4.32E+03 | 1.65E+03 | 1.06E+01 | 43.4 | 19669 | 193 |
| 25x20 | 5.60E+03 | 5.55E+03 | 5.15E+03 | 1.97E+03 | 1.55E+01 | 69.4 | 31471 | 309 |
![]()
Scientific notation explained:
1.15E+03=1150 1.15E+02=115 1.15E+01=11.5 1.15E+00=1.15 1.15E-01=0.115 1.15E-02=0.0115
American & Canadian Coin Sizes: Smallest to Largest
Dime: ~18x1.2mm; Penny: ~19x1.45mm; Nickel: ~21x1.75mm; Quarter: ~24x1.6mm.
See Permanent Magnets for our entire range of neodymium & ferrite magnets.































